Uitleg over banden
De bandenmaat staat aan de zijkant van uw band.
LET OP: Voorkant en achterbanden kunnen verschillend zijn
205 = Breedte
40 = Hoogte
17 = Inch
W = Snelheid (Zie uitleg bandenomschrijving)
Indien u vragen heeft schroom niet om ons te bellen of te mailen, wij helpen u graag!
De maatvoering
Bijv.
BRIDGESTONE ZO 18570 TR 14 B330 EVO 88T
| Bridgestone | merk |
| zo / wi | zomer of winterband |
| 185/70 | breedte / hoogtemaat |
| TR | snelheidindicatie (T) (zie tabel grijs) Radiaalband |
| b330 evo | merkomschrijving leverancier |
| 88 | maximaal draagvermogen per band (zie tabel groen) |
| T | snelheidindicatie (T) (zie tabel grijs) |
De snelheidscodering
(wettelijk verplicht = minimaal de letter te gebruiken die de maximale snelheid van de auto aangeeft, hogere letter toegestaan)
Bijv. Wanneer de auto max 210km p.u. kan, dient u minimaal een H band te monteren, maar bijv een V of W band is ook toegestaan. (zie rechterkolom)
| alfabetisch | | snelheid |
| code | max. km | | code | max. km |
| a8 | 40km | | a8 | 40km |
| b | 50km | | b | 50km |
| d | 70km | | d | 70km |
| h | 210km | | j | 100km |
| j | 100km | | l | 120km |
| l | 120km | | m | 130km |
| m | 130km | | n | 140km |
| n | 140km | | p | 150km |
| p | 150km | | q | 160km |
| q | 160km | | r | 170km |
| r | 170km | | s | 180km |
| s | 180km | | t | 190km |
| t | 190km | | u | 200km |
| u | 200km | | h | 210km |
| v | 240km | | v | 240km |
| w | 270km | | w | 270km |
| y | 300km | | y | 300km |
| zr | >240km | | zr | 240km |
Code voor draagvermogen (gewichtscode max. gewicht per band incl. lading)
groen = code draagvermogen (NR)
wit = max. aantal kilo per band (KL)
| NR | KL | | NR | KL | | NR | KL | | NR | KL | | NR | KL | | NR | KL | | NR | KL |
| 60 | 250 | | 72 | 355 | | 84 | 500 | | 96 | 710 | | 108 | 1000 | | 120 | 1400 | | 132 | 2000 |
| 61 | 257 | | 73 | 365 | | 85 | 515 | | 97 | 730 | | 109 | 1030 | | 121 | 1450 | | 133 | 2060 |
| 62 | 265 | | 74 | 375 | | 86 | 530 | | 98 | 750 | | 110 | 1060 | | 122 | 1500 | | 134 | 2120 |
| 63 | 272 | | 75 | 387 | | 87 | 545 | | 99 | 775 | | 111 | 1090 | | 123 | 1550 | | 135 | 2180 |
| 64 | 280 | | 76 | 400 | | 88 | 560 | | 100 | 800 | | 112 | 1120 | | 124 | 1600 | | 136 | 2240 |
| 65 | 290 | | 77 | 412 | | 89 | 580 | | 101 | 825 | | 113 | 1150 | | 125 | 1650 | | 137 | 2300 |
| 66 | 300 | | 78 | 425 | | 90 | 600 | | 102 | 850 | | 114 | 1180 | | 126 | 1700 | | 138 | 2360 |
| 67 | 307 | | 79 | 437 | | 91 | 615 | | 103 | 875 | | 115 | 1215 | | 127 | 1750 | | 139 | 2430 |
| 68 | 315 | | 80 | 450 | | 92 | 630 | | 104 | 900 | | 116 | 1250 | | 128 | 1800 | | 140 | 2500 |
| 69 | 325 | | 81 | 462 | | 93 | 650 | | 105 | 925 | | 117 | 1285 | | 129 | 1850 | |
| 70 | 335 | | 82 | 475 | | 94 | 670 | | 106 | 950 | | 118 | 1320 | | 130 | 1900 | |
| 71 | 345 | | 83 | 487 | | 95 | 690 | | 107 | 975 | | 119 | 1360 | | 131 | 1950 | |
Markering en betekenis artikelomschrijving
| (J) | Jaguar OE-homologatie |
| NO t/m N4 | Porsche OE-homologatie |
| MO | Mercedes-Benz OE-homologatie |
| (A) | Alfa Romeo OE-homologatie |
| (f) | Fiat OE-homologatie |
| (P) | Peugeot OE-homologatie |
| ( R ) | Renault OE-homologatie |
| (a) | Audi / VW / Seat / Volvo OE-homologatie |
| (~) | Peugeot / Volvo OE-homologatie |
| (1) | Bentley / Masarati OE-homologatie |
| (F) | Ferrari / Ford OE-homologatie |
| (*) | BMW / Fiat OE-homologatie |
| (no lbl) | geen P zero label |
| ( E ) | Evolution |
| LT | Light Truck (l.tru) 4x4 |
| P | Passenger car (4x4) |
| Reinf | reinforced |
| XL | Extra load / versterkt |
| M+S | geschikt voor modder en sneeuw/ alle seizoen |
| NY | Nylongordel |
| RIB | stootrand |
| DA | 2e keuze |
| RW | witte belettering |
| ssr | self supporting runfl |